basic M3  50 | 68 | 72

Arbeitstisch mit 2 bis 3 Platten

Der basic M3
ist ein Arbeitstisch
mit zwei oder drei separaten Platten.

Ein bis zwei davon bis 85° neigbar durch Feinrastung.

Wie alle Möckel-Tische bietet der M3 eine Vielzahl von Kombinationsmöglich-keiten, z.B. mit EDV Anwendungen, mit Lesehilfen, Zeichen-maschinen, etc.

Daten & Technik
Bilder+Ausführungen
Zubehör
Formate


              Ausführung C

  Ausführung A

.

DATEN & TECHNIK  basic M3:

• Modell M1 50 mit Arbeitshöhe 50 cm
• Modell M1 68 mit Arbeitshöhe 68 cm
• Modell M1 72 mit Arbeitshöhe 72 cm

• Plattenneigung durch Feinrastung von 0° bis 85°   komfortabel mit Federunterstützung zu bedienen
   - aus jeder Position leicht rückstellbar zur Flachlage

• Gestellinnenbreite 60, 81, 108, oder 142 cm
   - je nach Plattengrösse

• Tischplatte mit hoher Kratz- und Abriebfestigkeit.
• Plattendecor wahlweise: grau oder buchedecor
   - andere Decore auf Anfrage

• Gestell umweltfreundlich pulverbeschichtet
   lichtgrau RAL 7035 oder schwarz RAL 9005

• 4 verstellbare Schraubfüße für unebene Böden
   - optional mit Rollen

Bilder+Ausführungen
Zubehör
Formate
hoch




              Ausführung E

.

   basic M3
   | ÜbersichtAusführung C+D  |  CD mit Armauflage  |  Ausführung A+B   |   Ausführung F

 

Übersicht über Plattenformen (PDF)

 

.

ZUBEHÖR  basic M3:

4 Drehkranzgelenkrollen mit Bremse
    - bei gleicher Tischhöhe
2 Bockrollen seitlich
Gestellfarbe Schwarz
Versenkbare Ablegeleiste
Runde Ecken an den 4 Aussenkanten
PC-Halterung1
PC-Halterung2
PC-Halterung3
Kabeldurchführung durch Platte
Kabelkorb (horizontal)
Kabelführung vertikal
Tastaturauszug
ergo Container | Typ A | Typ B
Rollbox


Zubehör in Extrafenster
zur Zubehör-Seite
Bilder+Ausführungen
Formate
hoch


ANWENDUNGSBEREICHE:
Schulen, Homeoffice, EDV- Schulung,
Call Center, Büro, Konferenzen,
Tagungen, Seminare

.

basic M3 50|68|72
Gesamt-     Einzel-Form   005            005            006            006           007            005
Format        Format                                    Gestellfarbe        Plattendekor grau oder buchedekor
Formate in cm                         | Höhen alternativ| Farbe  gr.| bu.  gr.| bu.  gr.| bu.  gr.| bu.  gr.| bu.  gr.| bu.
   90 x 60  =  30 / 60  x 60 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                 
                     30 / 60  x 60 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s..                 
                     30 / 60  x 60 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                 
   90 x 80  =  30 / 60  x 80 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                 
                     30 / 60  x 80 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                 
                     30 / 60  x 80 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                 
120 x 60  =   30 / 90  x 60 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                      
                     30 / 90  x 60 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                      
                     30 / 90  x 60 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                      
120 x 80  =   30 / 90  x 80 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                      
                     30 / 90  x 80 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                      
                     30 / 90  x 80 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                      
120 x 60  =   60 / 60  x 60 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                       
                     60 / 60  x 60 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                       
                     60 / 60  x 60 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                       
120 x 80  =   60 / 60  x 80 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                       
                     60 / 60  x 80 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                       
                     60 / 60  x 80 cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.                       
120 x 60  =  30/60/30 x 60cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.             
                    30/60/30 x 60cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.             
                    30/60/30 x 60cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.             
120 x 80  =  30/60/30 x 80cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.             
                    30/60/30 x 80cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.             
                    30/60/30 x 80cm |  50 | 68 | 72 cm  | g / s.             
lieferbar           -  nicht lieferbar            


Daten&Technik
Bilder+Ausführungen
Zubehör
hoch

 

 

 

www.moeckel.com

 

Daten & Technik
Zubehör
Formate
hoch